富德工業大廈 大廈資料
| 大廈名稱 | 富德工業大廈 Success Industrial Building |
| 地址 | 九龍新蒲崗雙喜街0017 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1991 |
| 升降機數量 | 4 |
| 大樓層數 | 25 |
| 可入貨櫃 | Lorry |
| 管理公司 | 康業物業管理有限公司 |
| 管理費 | HK$2.00/平方呎 |
| 其他資料 | G/F: 15'-3" 1-5/F: 10'-8" 6-25/F: 9'-8" 單位面積(平方尺) 約 900.00 - 2,650 呎 單位面積(平方尺) 約 900 呎 港鐵 : 鑽石山站往尖沙咀站24分鐘 鑽石山站往羅湖站48分鐘 鑽石山巴士往西九高鐵站42分鐘 鑽石山往深圳灣口岸50分鐘及 往深圳國際機場75分鐘 另有數十條巴士線通往港九新界各區 中九龍幹線連接東西九龍 通車后東 西九龍往來只須5分鐘 (預計2025年 通車) |
