新時代工貿商業中心 大廈資料
| 大廈名稱 | 新時代工貿商業中心 New Trend Centre |
| 地址 | 新蒲崗太子道東704號及景福街104號 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1995 |
| 升降機數量 | 7 |
| 大樓層數 | 35 |
| 可入貨櫃 | Lorry |
| 管理公司 | 恆益物業管理 |
| 管理費 | HK$2.50/平方呎 |
| 發展商 | Anwin Development Ltd |
| 其他資料 | 單位面積(平方尺) 約 631.00 - 1,624 呎 單位面積(平方尺) 約 631 呎 港鐵 : 鑽石山站往尖沙咀站24分鐘 鑽石山站往羅湖站48分鐘 鑽石山巴士往西九高鐵站42分鐘 鑽石山往深圳灣口岸50分鐘及 往深圳國際機場75分鐘 另有數十條巴士線通往港九新界各區 中九龍幹線連接東西九龍 通車后東 西九龍往來只須5分鐘 (預計2025年 通車) |
