東南工業大廈 大廈資料
| 大廈名稱 | 東南工業大廈 southeast industrial building |
| 地址 | 荃灣 青山道611-619號 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1985 |
| 升降機數量 | 載客電梯 2部 載貨電梯 8部 |
| 大樓層數 | 25樓* 不包括地下低層及地下 |
| 可入貨櫃 | 40 |
| 管理公司 | 東南工業大廈業主委員會 |
| 管理費 | HK$0.70/平方呎 |
| 發展商 | 長江實業(集團)有限公司 |
| 其他資料 | 樓底高度(約) 地下低層: 20呎2吋 地下: 18呎1/2吋 1樓至2樓: 14呎9吋 3樓至25樓: 11呎6吋 單位面積(平方尺) 約 3,803.00 - 38,464 呎 單位面積(平方尺) 約 3,803 呎 停車場 貨櫃車2個車位、 貨車23個車位、 私家車33個車位 |
