金熊工業中心 大廈資料
| 大廈名稱 | 金熊工業中心 Golden Bear Industrial Centre |
| 地址 | 新界荃灣荃灣西柴灣角街66號 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1980 |
| 升降機數量 | 載客電梯 4部 載貨電梯 16部 |
| 大樓層數 | 25 *不包括地下 |
| 可入貨櫃 | H40 |
| 管理公司 | 其士富居物業管理有限公司 |
| 管理費 | HK$0.58/平方呎 |
| 發展商 | 熊谷組(香港)有限公司 |
| 其他資料 | 樓底高度(約) 地下: 19呎8吋 1樓: 17呎8吋 2樓至25樓:10呎4吋 單位面積(平方尺) 約 4,111.00 - 27,215 呎 單位面積(平方尺) 約 4,111 呎 停車場 貨車50個車位、 私家車49個車位 15分鐘步往荃灣港鐵或西鐵站, 28分鐘車程往機場, 30分鐘車程往中環, 經城門隧道通往沙田及大埔 15分鐘車程往貨櫃碼頭; 5-10分鐘步往荃灣廣場及愉景新城 |
