荔枝角道888號 大廈資料
| 大廈名稱 | 荔枝角道888號 NCB Innovation Centre |
| 地址 | 荔枝角道888號 |
| 用途 | 寫字樓 |
| 年份 | 2022 |
| 升降機數量 | 10部載客升降機、 1部載貨升降機 |
| 大樓層數 | 24層 |
| 可入貨櫃 | 可 |
| 其他資料 | 面積 全層約20,894–24,626平方呎,每層分間約19個單位。 約502 - 2,613呎(建) 樓底高度(約) 層與層之間的高度於6樓至30樓(不設13樓及14樓)約為4.0米 層與層之間的高度於31樓約為4.2米 |
