威利廣場 大廈資料
| 大廈名稱 | 威利廣場 Westley Square |
| 地址 | 開源道48號 |
| 用途 | 工商業 I/O |
| 年份 | 1999 |
| 升降機數量 | 5部 乘客電梯, 2部 載貨電梯 |
| 大樓層數 | 26層 |
| 可入貨櫃 | 貨物升降機入口呎吋: 179厘米 (闊) x 209 厘米 (高) 貨物升降機內部呎吋: 225/231 厘米 (闊 |
| 管理公司 | 分體冷氣 |
| 管理費 | @2,68/呎 |
| 發展商 | 信和置業 |
| 其他資料 | 面積: 747 呎至 10,074 呎 停車位: 98 私家車, 14 貨車 樓底高度: 20'2" (G/F), 16'5" (1/F), 10'10" (2/F), 10'2" (3-25/F), 12'1" (26/F) |
