維港中心 - (第二座) 大廈資料
| 大廈名稱 | 維港中心 - (第二座) HARBOUR CENTRE - (BLOCK 2) |
| 地址 | 紅磡 鶴翔街8號 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1990 |
| 升降機數量 | 載客電梯 2部 載貨電梯 5部 |
| 大樓層數 | 12層 * 不包括地下 |
| 可入貨櫃 | 可 |
| 管理公司 | 港基物業管理有限公司 |
| 管理費 | HK$1.21/平方呎 |
| 其他資料 | 樓底高度(約) 10呎8吋/3.275米至18呎/5.5米; 地下: 18呎 1樓: 16呎4吋 2至11樓: 10呎8吋 12樓: 11呎1吋 |
