香港工業中心 大廈資料
| 大廈名稱 | 香港工業中心 HONG KONG INDUSTRIAL CENTRE |
| 地址 | 青山道 489-491號 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1982 |
| 升降機數量 | 6 |
| 大樓層數 | 12 |
| 可入貨櫃 | 可 |
| 管理公司 | 康業服務有限公司 |
| 管理費 | HK$1.10/平方呎 |
| 發展商 | 新鴻基地產 |
| 其他資料 | 單位面積(平方尺) 約 1,413.00 - 8,749 呎 單位面積(平方尺) 約 1,413 呎 樓底高度(約) 地下: 11呎5.5吋 1至12樓: 10呎 |
