龍翔工業大廈 大廈資料
| 大廈名稱 | 龍翔工業大廈 DRAGON INDUSTRIAL BUILDING |
| 地址 | 瓊林街 9號 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1979 |
| 升降機數量 | 載客電梯 2部 載貨電梯 5部 |
| 大樓層數 | 12層 |
| 可入貨櫃 | 貨櫃車1個車位、 貨車26個車位、 私家車35個車位 |
| 管理公司 | 佳定物業管理有限公司 |
| 管理費 | 管理費@2.5呎 |
| 其他資料 | 單位面積(平方尺) 約 509.00 - 13,200 呎 單位面積(平方尺) 約 509 呎 樓底高度(約) 地下: 13呎2吋 1-11樓: 10呎 12樓: 11呎7吋 |
