和豐工業中心 大廈資料
| 大廈名稱 | 和豐工業中心 Well Fung Industrial Centre |
| 地址 | 新界葵涌打磚坪街0068 |
| 用途 | 工業 |
| 年份 | 1993 |
| 升降機數量 | 18 |
| 大樓層數 | 29 *不包括地下 |
| 可入貨櫃 | 40 |
| 管理公司 | 民亮發展有限公司 |
| 管理費 | HK$1.36/平方呎 |
| 發展商 | 南豐發展有限公司 |
| 其他資料 | 單位面積(平方尺) 約 668.00 - 2,743 呎 單位面積(平方尺) 約 668 呎 樓底高度(約) 地下: 1及2號室: 4米 (約13呎11吋) 3號室至7號室: 4.84米 (約15呎 10 5/8吋) 1樓: 4米 (約13呎 1 1/2吋) 2樓: 5.05米 (約16呎 6 7/8吋) 3樓: 5.05米 (約16呎 6 7/8吋) 4樓: 5.05米 (約16呎 6 7/8吋) 5樓、7樓、9樓、11樓、13樓、15樓、17樓、19樓、21樓、23樓、25樓、27樓及28樓: 3.5米 (約11呎 5 3/4吋) 6樓、8樓、10樓、12樓、14樓、16樓、18樓、20樓、22樓、24樓及26樓: 3.5米 (約11呎 5 3/4吋) 15分鐘步往葵興港鐵站, 28分鐘車程往機場, 30分鐘車程往中環,經城門隧道通往沙田及大埔 5分鐘車程往貨櫃碼頭 |
